هیتر صنعتی و کارگاهی انرژی
شرکت انرژی از معتبرترین و قدیمی ترین تولیدکنندگان دستگاه های سرمایشی و گرمایشی در ایران می باشد که با داشتن سابقه طولانی در ساخت کولر آبی ، هیتر برقی، هیتر گازی، هیتر تابشی، هیتر نفتی، کوره هوای گرم، بخاری کارگاهی، بهارساز و … همواره توانسته است که نیاز مشتریان را به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت برآورده کند.
هیتر های انرژی یکی از بهترین دستگاه های گرمایشی برای گرم کردن سالن های بزرگ صنعتی، رستوران ها، مساجد، ساختمان های اداری و … می باشد.
مدل های هیتر صنعتی و کارگاهی انرژی
مشخصات/مدل | هیتر گازی (فن آلمان )۶۴۰ | هیتر گازی (فن آلمان )۶۴۱ دوظرفیتی | هیتر گازی ۶۲۵ | هیتر گازی (فن ایرانی)۶۴۰ | هیتر گازی کانالی ۶۶۰ | هیتر گازی GH0618 | هیتر گازی GH0825 |
نوع سوخت | گاز طبیعی | گاز طبیعی | گاز طبیعی | گاز طبیعی | گاز طبیعی | گاز طبیعی NG | گاز طبیعی NG – گاز مایع LPG |
قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) | ۴۵۰۰۰ | ۲۳۰۰۰-۴۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ -۲۵۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۵۰۰۰-۲۱۰۰۰ |
مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) | ۴٫۸ | ۴٫۸ | ۲٫۷ | ۴٫۸ | ۲٫۷-۴٫۸ | ۱٫۹ | ۲٫۶-۱٫۵ |
فضای قابل گرمایش (مترمکعب) | ۷۰۰-۹۰۰ | ۴۰۰-۹۰۰ | ۴۰۰-۷۰۰ | ۷۰۰-۹۰۰ | ۴۰۰-۹۰۰ | ۳۶۰ | ۵۵۰ |
مشخصات برق (فاز- ولتاژ – آمپر) | ۱PH/220V/1A | ۱PH/220V/1A | ۱PH/220V/1A | ۱PH/220V/1A | ۱PH/220V/3.5A | ۱PH/220v/1A/50Hz | ۱PH/220v/1A/50Hz |
ابعاد (عرض*طول*ارتفاع)
|
۶۰*۷۲*۱۰۵ | ۶۰*۷۲*۱۰۵ | ۴۱*۶۰*۸۳٫۵ | ۱۰۲/۷۲/۶۰ | ۷۷ * ۱۳۴ * ۱۲۵ | ۷۶۵/۶۰۵/۵۱۵ | ۸۹۰/۵۹۰/۵۳۰ |
وزن (کیلوگرم) | ۸۷ | ۸۷ | ۶۵ | ۸۷ | ۱۳۲ | ۴۵ | ۵۵ |